| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Nuestra ventaja
☑ Precio asequible ☑ El diseño personalizado está disponible ☑ t/t, l/c u otro pago aceptado
☑ Envío rápido, entrega mundial ☑ Calidad garantizada ☑ Descuentos masivos para pedidos más grandes
Descripción del Producto
Caterpillar D8 Dozer Cutting Blade 45 mm 107-3475, 1073475 Característica:
Parte no.: 107-3475, 1073475
Fabricante: Yassian
Machine Tipo: Bulldozer, Dozer
Modelo:
Tipo D8:
Bolsos / pernos de borde de corte central: 6
Peso: 73.82 kgs
hechos en China en China
Como uno de los fabricantes y proveedores de bordes de corte de tocas más profesionales en China, estamos presentados por productos personalizados con precio competitivo. Por favor, tenga la seguridad de comprar o al por mayor de los bordes de corte de topo barato para la venta aquí desde nuestra fábrica. Nuestra empresa se adhiere a la intención de hacer un rayo en los dientes, el punto de los dientes para excavadoras, las cuchillas de la excavadora con corazón, servir con corazón y llegar a un acuerdo con los clientes y nos esforzamos por ser profesionales, dedicados y abogamos por la filosofía comercial de que los clientes y yo somos uno. Cuchilla de corte de corte de extremo cuchilla de corte del centro de la excavadora, 107-3363, cuchilla de corte central gat d7 cuchilla de corte central de excavadora (EWL) 35 mm de cuchilla de corte central, cuchilla de corte de extracción de bulldozer D8 (EWL) 45mm 107-3473, 1073473, Caterpillar D8 Corte de balas Cortting Blade 45 mm de 107 mm de 10744 1073474
| 123-3755 | 330*974*60 mm | 7/8 ' | 6 | 139.2 | Excavadora |
| 7T4352 | 330*922*40 mm | 1 ' | 6 | 91.2 | D8 |
| 7T4348 | 330*910*40 mm | 7/8 ' | 6 | 90.2 | D8 |
| 7J2964 | 330*907*40 mm | 1 ' | 6 | 89.7 | D9 |
| 4T2330 | 330*907*40 mm | 1 ' | 6 | 89.7 | D9 |
| 4Z9058 | 330*1953*30 mm | 1 ' | 13 | 142.5 | D8 |
| 112-2475 | 330*900*45 mm | 1 ' | 6 | 99.4 | D8 |
| 7J2959 | 330*900*40 mm | 1 ' | 6 | 88 | D9 |
| 4T9558 | 330*900*40 mm | 1 ' | 6 | 88 | D9 |
| 9W6092 | 330*900*35 mm | 1 ' | 6 | 77 | D8, D9 |
| 4J8232 | 330*900*35 mm | 1 ' | 6 | 77 | D8, D9 |
| 4T6378 | 330*900*30 mm | 1 ' | 6 | 66 | D8, D9 |
| 6J5945 | 330*900*30 mm | 1 ' | 6 | 66 | D8, D9 |
| 7T5235 | 330*856*40 mm | 1 ' | 6 | 94.4 | D8 |
| 112-2473 | 330*824*45 mm | 1 ' | 5 | 90.3 | D8 |
| 7T9127 | 330*824*35 mm | 1 ' | 5 | 70.1 | D8 |
| 9W5232 | 330*824*30 mm | 1 ' | 5 | 59.7 | D8 |
| 7T4345 | 330*810*40 mm | 1 ' | 5 | 79.4 | D8 |
| 7T4346 | 330*810*40 mm | 1 ' | 5 | 79.4 | D8 |
| 112-2471 | 330*803*45 mm | 1 ' | 5 | 88 | D8 |
| 7T9125 | 330*803*35 mm | 1 ' | 5 | 67 | D8, D9 |
| 6y5540 | 330*803*30 mm | 1 ' | 5 | 57 | D8, D9 |
| 4T9587 | 330*803*30 mm | 1 ' | 5 | 57 | D8, D9 |
| 113-0321 | 330*800*60 mm | 1 ' | 5 | 113.9 | D9 |
| 9W3927 | 330*800*45 mm | 1 ' | 5 | 87 | D8, D9 |
| 9W4398 | 330*800*35 mm | 1 ' | 5 | 66 | D8 |
| 4T9838 | 330*800*35 mm | 1 ' | 5 | 66 | D8 |
| 128-5696 | 330*798*60 mm | 7/8 ' | 5 | 114 | Excavadora |
| 128-5697 | 330*798*60 mm | 7/8 ' | 5 | 114 | Excavadora |
| 7T4349 | 330*780*40 mm | 1 ' | 5 | 76.4 | D8 |
| 7T4350 | 330*780*40 mm | 1 ' | 5 | 76.4 | D8 |
| 109-9095 | 330*776*60 mm | 7/8 ' | 5 | 111.9 | Excavadora |
| 109-9096 | 330*776*60 mm | 7/8 ' | 5 | 111.9 | Excavadora |
| 132-1041 | 330*704*60 mm | 7/8 ' | 5 | 101.3 | Excavadora |
| 132-4730 | 330*704*60 mm | 7/8 ' | 5 | 101.3 | Excavadora |
| 9W4506 | 330*632*40 mm | 1 ' | 6 | 60 | D9 |
| 4T2322 | 330*632*40 mm | 1 ' | 6 | 60 | D9 |
| 9W4503 | 330*633*35 mm | 1 ' | 6 | 53.1 | D9 |
| 4T2307 | 330*633*35 mm | 1 ' | 6 | 53.1 | D9 |
| 4T6382 | 330*633*30 mm | 1 ' | 6 | 45.3 | D9 |
| 3G9265 | 330*633*30 mm | 1 ' | 6 | 45.3 | D9 |
| 7J2979 | 330*589*40 mm | 1 ' | 4 | 57.6 | D9 |
| 4T2326 | 330*589*40 mm | 1 ' | 4 | 57.6 | D9 |
| 9W9197 | 330*589*35 mm | 1 ' | 4 | 49.9 | D9 |
| 4T6377 | 330*589*30 mm | 1 ' | 4 | 42.9 | D9 |
| 8J2126 | 330*589*30 mm | 1 ' | 4 | 42.9 | D9 |
| 4T6379 | 330*589*30 mm | 1 ' | 4 | 42.5 | D9 |
| 6J6144 | 330*589*30 mm | 1 ' | 4 | 42.5 | D9 |
| 4T6455 | 305*3529*30 mm | 1 ' | 23 | 232.6 | |
| 4T6450 | 305*2209*30 mm | 1 ' | 15 | 145.4 | D9 |
| 5J6836 | 305*2209*30 mm | 1 ' | 15 | 145.4 | D9 |
| 4T6453 | 305*1974*30 mm | 1 ' | 13 | 128.8 | D9 |
| 5J6893 | 305*1974*30 mm | 1 ' | 13 | 128.8 | D9 |
| 4T6448 | 305*1520*30 mm | 1 ' | 10 | 100.2 | D9 |
| 5J6803 | 305*1520*30 mm | 1 ' | 10 | 100.2 | D9 |
| 4T6459 | 305*1325*30 mm | 1 ' | 9 | 87.3 | D9 |
| 5J6806 | 305*1325*30 mm | 1 ' | 9 | 87.3 | D9 |
| 4T6456 | 305*951*30 mm | 1 ' | 6 | 62.7 | D9 |
| 5J6800 | 305*951*30 mm | 1 ' | 6 | 62.7 | D9 |
| 4T6457 | 305*907*30 mm | 1 ' | 6 | 59.8 | D9 |
| 5J6837 | 305*907*30 mm | 1 ' | 6 | 59.8 | D9 |
| 6y6763 | 280*1532*35 mm | 7/8 ' | 10 | 107.7 | D8 |
| 6y6765 | 280*1520*35 mm | 7/8 ' | 10 | 105.8 | D8 |
| 6y6764 | 280*1520*35 mm | 7/8 ' | 10 | 106.9 | D8 |
| 9W9793 | 280*1357*25 mm | 7/8 ' | 9 | 69.9 | D7 |
| 9W8658 | 280*1215*35 mm | 1 ' | 8 | 85.5 | D8 |
| 1U1539 | 280*1117*25 mm | 5/8 ' | 7 | 58.7 | |
| 145-7846 | 280*1108*35 mm | 7/8 ' | 7 | 78 | D7 |
| 135-6537 | 280*1108*25 mm | 7/8 ' | 7 | 59 | D7 |
| 6y6360 | 280*1094*35 mm | 1 ' | 7 | 76.7 | D8 |
| 7T6589 | 280*1095*25 mm | 7/8 ' | 7 | 56.9 | D7 |
| 9W9794 | 280*1062*25 mm | 7/8 ' | 7 | 55.3 | D7 |
| 9W9796 | 280*1062*25 mm | 3/4 ' | 7 | 55.1 | D7 |
| 1U1535 | 280*1041*25 mm | 5/8 ' | 7 | 54.6 | |
| 9W8657 | 280*1034*35 mm | 1 ' | 7 | 72.4 | D8 |
| 7T6591 | 280*983*25 mm | 7/8 ' | 6 | 50.7 | D7 |
| 9W8655 | 280*923*35 mm | 1 ' | 6 | 64.6 | D8 |
| 6y6762 | 280*922*35 mm | 7/8 ' | 6 | 64.8 | D8 |
| 6y6761 | 280*910*35 mm | 7/8 ' | 6 | 63.9 | D8 |
| 107-3362 | 280*908*35 mm | 7/8 ' | 6 | 63.2 | D7 |
| 7T6936 | 280*908*25 mm | 7/8 ' | 6 | 46.5 | D7 |
| 107-3363 | 280*894*35 mm | 7/8 ' | 6 | 62.8 | D7 |
| 107-3477 | 254*1520*45 mm | 7/8 ' | 10 | 122.4 | D8 |
| 107-3478 | 254*1520*45 mm | 7/8 ' | 10 | 122.4 | D8 |
| 4T6513 | 254*1520*25 mm | 7/8 ' | 10 | 69.6 | D8 |
| 5J6894 | 254*1520*25 mm | 7/8 ' | 10 | 69.6 | D8 |
| 4T6531 | 254*1520*25 mm | 7/8 ' | 10 | 71.3 | D8 |
| 5J6831 | 254*1520*25 mm | 7/8 ' | 10 | 71.3 | D8 |
| 4T2863 | 254*1519*25 mm | 3/4 ' | 15 | 70 | D7 |
| 6J2348 | 254*1519*25 mm | 3/4 ' | 15 | 70 | D7 |
| 4T2949 | 254*1519*19 mm | 3/4 ' | 15 | 52.3 | D7 |
| 5J6807 | 254*1773*25 mm | 7/8 ' | 12 | 81.9 | |
| 4T2888 | 254*1621*25 mm | 3/4 ' | 16 | 74.6 | D8 |
| 5J6851 | 254*1621*25 mm | 3/4 ' | 16 | 74.6 | D8 |
| 4T2943 | 254*1621*19 mm | 3/4 ' | 16 | 55.9 | D8 |
| 5J6890 | 254*1621*19 mm | 3/4 ' | 16 | 55.9 | D8 |
| 4T2950 | 254*1561*19 mm | 3/4 ' | 10 | 54.3 | |
| 5J6891 | 254*1561*19 mm | 3/4 ' | 10 | 54.3 | |
| 4T6514 | 254*1558*25 mm | 7/8 ' | 10 | 73.2 | |
| 5J6811 | 254*1558*25 mm | 7/8 ' | 10 | 73.2 | |
| 4T3418 | 254*1533*25 mm | 7/8 ' | 10 | 71.6 | D8 |
| 6J7116 | 254*1533*25 mm | 7/8 ' | 10 | 71.6 | D8 |
| 107-3476 | 254*1532*45 mm | 7/8 ' | 10 | 123.4 | D8 |
| 4T6351 | 254*1521*25 mm | 7/8 ' | 10 | 70.2 | |
| 7T6592 | 280*567*25 mm | 7/8 ' | 4 | 29.5 | D7 |
| 4T2951 | 254*3043.6*19 mm | 7/8 ' | 20 | 104 | |
| 4T2866 | 254*2790.8*25 mm | 7/8 ' | 18 | 128 | |
| 4T6509 | 254*2534*25 mm | 7/8 ' | 17 | 117.2 | |
| 4T2864 | 254*2332*25 mm | 3/4 ' | 23 | 107.4 | D7 |
| 5J6850 | 254*2332*25 mm | 3/4 ' | 23 | 107.4 | D7 |
| 4T2954 | 254*2332*19 mm | 3/4 ' | 23 | 80.4 | D7 |
| 5J6856 | 254*2332*19 mm | 3/4 ' | 23 | 80.4 | D7 |
| 4T2867 | 254*2040*25 mm | 7/8 ' | 13 | 94.4 | D8 |
| 5J6809 | 254*2040*25 mm | 7/8 ' | 13 | 94.4 | D8 |
| 4T6515 | 254*1773*25 mm | 7/8 ' | 12 | 81.9 | |
| 7T6678 | 280*894*25 mm | 7/8 ' | 6 | 46 | D7 |
| 6y6358 | 280*856*35 mm | 7/8 ' | 6 | 60.1 | D8 |
| 9W9792 | 280*817*25 mm | 7/8 ' | 5 | 42.5 | D7 |
| 6y6359 | 280*810*35 mm | 7/8 ' | 5 | 56.5 | D8 |
| 9W8656 | 280*779*35 mm | 7/8 ' | 5 | 54.3 | D8 |
| 9W9795 | 280*758*25 mm | 7/8 ' | 5 | 39.4 | D7 |
| 6J2349 | 254*1519*19 mm | 3/4 ' | 15 | 52.3 | D7 |
| 4T2862 | 254*1418*25 mm | 3/4 ' | 14 | 65.3 | D8 |
| 5J6834 | 254*1418*25 mm | 3/4 ' | 14 | 65.3 | D8 |
| 4T2889 | 254*1408*25 mm | 7/8 ' | 9 | 65.2 | |
| 5J6810 | 254*1408*25 mm | 7/8 ' | 9 | 65.2 | |
| 6y5380 | 254*1398*35 mm | 7/8 ' | 9 | 89.2 | |
| 6y5379 | 254*1394*25 mm | 7/8 ' | 9 | 64.5 | |
| 106-0956 | 254*1380*19 mm | 3/4 ' | 9 | 47.5 | D6 |
| 4T2890 | 254*1359*25 mm | 3/4 ' | 9 | 62.3 | D7 |
| 4T3421 | 254*1357*25 mm | 7/8 ' | 9 | 62.1 | D7 |
| 7J2850 | 254*1357*25 mm | 7/8 ' | 9 | 62.1 | D7 |
| 4T2917 | 254*1357*19 mm | 7/8 ' | 9 | 46.5 | D7 |
| 7J2362 | 254*1357*19 mm | 7/8 ' | 9 | 46.5 | D7 |
| 4T2955 | 254*1357*19 mm | 3/4 ' | 9 | 46.7 | D7 |
| 5J6895 | 254*1357*19 mm | 3/4 ' | 9 | 46.7 | D7 |
| 4T2860 | 254*1316*25 mm | 3/4 ' | 13 | 60.6 | D8 |
| 2J5094 | 254*1316*25 mm | 3/4 ' | 13 | 60.6 | D8 |
| 4T6651 | 254*1316*25 mm | 7/8 ' | 9 | 60.8 | |
| 4T2944 | 254*1316*19 mm | 3/4 ' | 13 | 45.4 | D8 |
| 5J6887 | 254*1316*19 mm | 3/4 ' | 13 | 45.4 | D8 |
| 6y3840 | 254*1227*25 mm | 3/4 ' | 8 | 57.1 | D6 |
| 9W1878 | 254*1229*19 mm | 3/4 ' | 8 | 43 | D6 |
| 107-3484 | 254*1215*45 mm | 1 ' | 8 | 97.4 | D8 |
| 4T2994 | 254*1215*25 mm | 1 ' | 8 | 56.5 | D8 |
| 8J9668 | 254*1215*25 mm | 1 ' | 8 | 56.5 | D8 |
| 4T3419 | 254*1215*25 mm | 3/4 ' | 12 | 55.4 | D8 |
| 5J6892 | 254*1215*25 mm | 3/4 ' | 12 | 55.4 | D8 |
| 4T6238 | 254*1200*25 mm | 1 ' | 8 | 55.3 | |
| 8J8119 | 254*1200*25 mm | 1 ' | 8 | 55.3 | |
| 4T6650 | 254*1164*25 mm | 7/8 ' | 8 | 53.7 | |
| 4T2990 | 254*1122*25 mm | 3/4 ' | 7 | 52.2 | D7 |
| 6J0258 | 254*1122*25 mm | 3/4 ' | 7 | 52.2 | D7 |
| 4T2946 | 254*1122*19 mm | 3/4 ' | 7 | 39.1 | D7 |
| 6J0256 | 254*1122*19 mm | 3/4 ' | 7 | 39.1 | D7 |
| 128-5883 | 254*1108*19 mm | 7/8 ' | 7 | 38.4 | D7 |
| 107-3483 | 254*1095*45 mm | 1 ' | 7 | 87.9 | D8 |
| 1U4931 | 254*1095*35 mm | 1 ' | 7 | 69.6 | D8 |
| 4T3901 | 254*1095*35 mm | 7/8 ' | 7 | 69.9 | D7 |
| 4T3422 | 254*1095*25 mm | 1 ' | 7 | 50.5 | D8 |
| 3G1041 | 254*1095*25 mm | 1 ' | 7 | 50.5 | D8 |
| 4T8798 | 254*1076*25 mm | 7/8 ' | 7 | 49.8 | |
| 4T2989 | 254*1062*25 mm | 3/4 ' | 7 | 50.1 | D7 |
| 5J6849 | 254*1062*25 mm | 3/4 ' | 7 | 50.1 | D7 |
| 4T2993 | 254*1062*25 mm | 7/8 ' | 7 | 48.8 | D7 |
| 7J9481 | 254*1062*25 mm | 7/8 ' | 7 | 48.8 | D7 |
| 4T2921 | 254*1062*19 mm | 7/8 ' | 7 | 37.5 | D7 |
| 7J2363 | 254*1062*19 mm | 7/8 ' | 7 | 37.5 | D7 |
| 4T2948 | 254*1062*19 mm | 3/4 ' | 7 | 37.2 | D7 |
| 5J6888 | 254*1062*19 mm | 3/4 ' | 7 | 37.2 | D7 |
| 6y6351 | 254*1058*35 mm | 7/8 ' | 7 | 67.5 | |
| 107-3479 | 254*1034*45 mm | 1 ' | 7 | 82.8 | D8 |
| 1U4933 | 254*1034*35 mm | 1 ' | 7 | 65.6 | D8 |
| 4T2988 | 254*1034*25 mm | 1 ' | 7 | 47 | D8 |
| 8J8118 | 254*1034*25 mm | 1 ' | 7 | 47 | D8 |
| 4T2923 | 254*1029*19 mm | 7/8 ' | 7 | 36 | |
| 9J5228 | 254*1029*19 mm | 7/8 ' | 7 | 36 | |
| 4T8797 | 254*988*25 mm | 7/8 ' | 6 | 45.3 | |
| 1U1224 | 254*988*25 mm | 7/8 ' | 6 | 45.3 | |
| 4T2861 | 254*905*25 mm | 3/4 ' | 9 | 41.7 | D8 |
| 5J6854 | 254*905*25 mm | 3/4 ' | 9 | 41.7 | D8 |
| 6y5359 | 254*900*25 mm | 7/8 ' | 6 | 41.2 | |
| 6y5374 | 254*899*35 mm | 7/8 ' | 6 | 56.7 | |
| 122-9227 | 254*894*25 mm | 7/8 ' | 6 | 41.3 | |
| 4T5318 | 254*894*19 mm | 7/8 ' | 6 | 31.6 | D7 |
| 109-9093 | 254*890*19 mm | 3/4 ' | 6 | 30.9 | D6 |
| 107-3482 | 254*856*45 mm | 1 ' | 6 | 68.5 | D8 |
| 1U4930 | 254*856*35 mm | 1 ' | 6 | 54.2 | D8 |
| 4T3423 | 254*856*25 mm | 1 ' | 6 | 39.4 | D8 |
| 9J9606 | 254*856*25 mm | 1 ' | 6 | 39.4 | D8 |
| 4T3420 | 254*817*25 mm | 7/8 ' | 5 | 37.9 | D7 |
| 7J2851 | 254*817*25 mm | 7/8 ' | 5 | 37.9 | D7 |
| 4T2916 | 254*817*19 mm | 7/8 ' | 5 | 28.4 | D7 |
Gama de productos