Tenga en cuenta: las dimensiones dadas deben reflejar lo que debe ser el nuevo borde, no a lo que el antiguo borde ha usado. Si tiene preguntas, no dude en contactar a uno de nuestro personal de ventas conocedor para obtener ayuda. Recuerde, los bordes construidos a partir de un formulario de bordes personalizados no se pueden devolver, por lo que verifique sus dimensiones antes de enviarlo.
Como socio estratégico de Shanghai Baosteel Group, Ningbo Yasheng Casting Industry Co., Ltd. posee una gran ventaja de las materias primas. Nuestros productos han sido certificados por SG de pruebas de laboratorio independientes calificadas a nivel mundial, más protección de la calidad y estabilidad del producto. Con una profunda experiencia en la industria del acero, podemos seleccionar materiales de amplio alcance para que sean adecuados para su aplicación y traer las mejores propiedades mecánicas. Y podemos proporcionarle materiales estándar y recientemente desarrollados o incluso diseñar un nuevo material para cumplir con los requisitos del cliente.
Material | Dureza | Reducción de la fuerza (MPA) | Resistencia a la tracción (MPA) | Alargamiento (%) | Energía de impacto (j/cm²) |
HM400 | 37-45 HRC | ≥1050 | ≥1250 | ≥12 | ≥24 (-20 ℃ kv)) |
HM500 | 46-52 HRC | ≥1250 | ≥1500 | ≥7 | ≥24 (-20 ℃ kV) |
HC45 | 170-200 HB | ≥355 | ≥600 | ≥16 | ≥39 (25 ℃ ku) |
HC80 | 250-330 HB | ≥450 | ≥900 | ≥11 | ≥15 (25 ℃ ku) |
Tablas de datos de materias primas más detalladas:
Tipo de materiales | Composición química | ||||||||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Ti | NI | Cu | Mes | B | Nótese bien | Alabama | |
HM400 | 0.14-0.23 | ≤0.25 | 1.310-1.70 | ≤0.03 | ≤0.030 | 0.30-0.80 | 0.030-0.050 | – | – | ≤0.15 | 0.0005-0.0060 | ≤0.06 | – |
HM500 | 0.26-0.30 | 0.15-0.30 | 1.10-1.40 | ≤0.03 | ≤0.030 | 0.30-0.50 | 0.030-0.050 | – | ≤0.03 | – | 0.0005-0.0035 | – | 0.015-0.040 |
HC45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | – | ≤0.25 | ≤0.25 | – | – | – | – |
HC80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | – | ≤0.3 | ≤0.25 | – | – | – | – |
Corte de marco, perforación CNC, molienda de borde, tratamiento térmico, pintura automática, almacén, inyección de cera, recubrimiento de concha, desparacia, vertido metal fundido, productos empaquetados