Disponibilidad: | |
---|---|
Nuestra ventaja
☑ Precio asequible ☑ El diseño personalizado está disponible ☑ t/t, l/c u otro pago aceptado
☑ Envío rápido, entrega mundial ☑ Calidad garantizada ☑ Descuentos masivos para pedidos más grandes
Descripción del Producto
Especificaciones de la excavadora de dimensión personalizada
Tipo de cuchilla plana de biselante único: Máquina aplicada de cuchillas de bisel individuales
:
Material de excavador: acero alto en carbono, acero de boro tratado con calor (16 mnb / 30mnb)
Color de pintura: amarillo, negro, rojo o personalizado
Medición:
Peso: 30 kg
de ancho: 152 mm (6 ')
Espesor: 16 mm (5/8 ')
Longitud: 1828 mm (6 ′)
Perno: 5/8 'PERNO PERRO
Cantidad: 13.
Ventaja:
1. Resistencia de alto impacto
2. Bordes de alto carbono
3. Buena dureza de superficie
4. Realice bien en aplicaciones de alta abrasión
5. Realice bien en aplicaciones de bajo impacto
6. Los bordes de alto carbono no resistirán el nivel de impacto de un borde a través de un borde endurecido.
7. Proporciona una penetración superior y una acción de rodadura necesaria para la clasificación fina y el trabajo de acabado
8. El diseño de borde curvo mejora la penetración y la acción de rodadura. Bordes de corte DBF curvo de gato, bordes de corte de excavador
Marca: Yassian
Dureza: HB300 ~ 350 o HB380 ~ 450
Color: Amarillo
Certificado: ISO9001: 2008
Capacidad de producción: 500 Tons/Mes
Fecha de entrega: 30 ~ 60 días Depende de su Q ...
material: Acero de carbono o
Técnica especial de acero Boron: Uso de tratamiento térmico :
Rodique
de minería : Acero
Rodas de acero. Raspador. Forraje de posventa de vanguardia
adecuada para todas las marcas de docenas, y podría hacer como muestra o dibujo del cliente.
Después del tratamiento térmico de apagado y templado, las propiedades mecánicas podrían alcanzar el estándar de internación.
Los elementos populares sonan como referencia:
Número de parte | Medición (mm) | Descripción | Marca | Peso (kg) |
5J6827 | 1529 mmx406mmx30mm 1 ″ x20 | Fuera de corte DBF | GATO | 134.8 |
4T6309 | 1529 mmx406mmx35mm 1 ″ x20 | Fuera de corte DBF | GATO | 158.2 |
4T6372 | 1529 mmx406mmx40mm 1 ″ x20 | Fuera de corte DBF | GATO | 182.5 |
4T6371 | 1580 mmx406mmx40mm 1 ″ x20 | Fuera de corte DBF | GATO | 188.8 |
4T6310 | 1580 mmx406mmx35mm 1 ″ x20 | Fuera de corte DBF | GATO | 163.7 |
9J0565 | 1580 mmx406mmx25mm 1 ″ x20 | Fuera de corte DBF | GATO | 115.1 |
4T6319 | 1667mmx406mmx35mm 1 ″ x22 | Fuera de corte DBF | GATO | 172.4 |
140-6764 | 1667mmx406mmx30mm 1 ″ x22 | Fuera de corte DBF | GATO | 147 |
5J6821 | 1682 mmx406mmx30mm 1 ″ x22 | Fuera de corte DBF | GATO | 148.4 |
4T8795 | 1730 mmx406mmx35mm 1-1/4 ″ x22 | Fuera de corte DBF | GATO | 173.2 |
4T8802 | 1730 mmx406mmx40mm 1-1/4 ″ x22 | Fuera de corte DBF | GATO | 199.5 |
140-6762 | 1732 mmx406mmx30mm 1 ″ x22 | Fuera de corte DBF | GATO | 152.9 |
4T6316 | 1732 mmx406mmx35mm 1 ″ x22 | Fuera de corte DBF | GATO | 179.4 |
4J5125 | 1732 mmx406mmx35mm 1 ″ x22 | Fuera de corte DBF | GATO | 179.4 |
4T6556 | 1732 mmx483mmx35mm 1 ″ x33 | Fuera de corte DBF | GATO | 214.8 |
4T6555 | 1732 mmx483mmx45mm 1 ″ x33 | Fuera de corte DBF | GATO | 276.2 |
5J6840 | 2323mmx254mmx19 mm 7/8 ″ x15 | Fuera de corte DBF | GATO | 80.55 |
5J6855 | 2576mmx254mmx19 mm 7/8 ″ x17 | Fuera de corte DBF | GATO | 89.2 |
4T7189 | 312 mmx483mmx35mm 1-1/4 ″ x3 | Fuera de corte DBF | GATO | 38.7 |
4T7184 | 323mmx483mmx35mm 1-1/4 ″ x3 | Fuera de corte DBF | GATO | 40.1 |
Más modelos de referencia:
Cuchillas de calificador | ||||||
No. | Número de parte | |||||
1 | 100-4015 | 11G-71-31170 | 17A-71-11654 | 3G9512 | 4T6378 | 4T3008 |
2 | 100-4043 | 12F-70-31251 | 17A-71-45210 | 4T0608 | 4T6380 | 4T3010 |
3 | 100-4044 | 12F-70-31261 | 17M-71-21550 | 4T0609 | 4T6381 | 4T3011 |
4 | 100-6356 | 12F-70-31281 | 17M-72-21160 | 4T2315 | 4T6385 | 4T3012 |
5 | 100-6664 | 12y-72-11210 | 195-70-12492 | 4T2887 | 4T6386 | 4T3013 |
6 | 100-6666 | 12y-72-11220 | 195-71-51651 | 4T2895 | 4T6387 | 4T3014 |
7 | 100-6668 | 13F-Z27-1510 | 195-71-11654 | 4T2916 | 4T6388 | 4T3015 |
8 | 10120745 | 13G-72-61410 | 4T2917 | 4T6448 | 4T3020 | |
9 | 10120752 | 13G-72-61420 | 195-71-51661 | 4T2921 | 4T6508 | 4T3024 |
10 | 10120757 | 130-70-41130 | 195-71-51671 | 4T2922 | 5J6839 | 4T3025 |
11 | 10127292 | 130-70-61170 | 195-71-61550 | 4T2923 | 5J6849 | 4T3026 |
12 | 101-9435 | 130-920-2180 | 198-71-11181 | 4T2945 | 5J6888 | 4T3027 |
13 | 101-9436 | 130-Z20-1510 | 198-71-21830 | 4T2946 | 4T3028 | |
14 | 101-9437 | 144-70-11131 | 198-71-31540 | 4T2948 | 5v4661 | 4T3030 |
15 | 102-4580 | 144-871-5130 | 198-71-31550 | 4T2949 | 5v4696 | 4T3032 |
16 | 104-9634 | 144-920-1120 | 198-72-11181 | 4T2950 | 5v7276 | 4T3037 |
17 | 105-2345 | 14x-71-11310 | 1U0292 | 4T2952/5J6839 | 5v7410 | 4T3043 |
18 | 106-0956 | 14x-952-1130 | 1U0295 | 4T2972/8J4666 | 5V7423 | 4T3044 |
19 | 106-9290 | 154-70-11313 | 1U0593 | 4T2973 | 6J1406 | 4T3417 |
20 | 107-3381 | 154-70-11314 | 1U0601 | 4T2974 | 6J7116 | 4T3418 |
Gama de productos