Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nuestra ventaja
☑Precio pagable ☑ Diseño personalizado está disponible ☑ T / T, L / C u otro pago aceptado
☑ Envío rápido, entrega en todo el mundo ☑ Calidad garantizada ☑ Descuentos a granel para pedidos más grandes
Descripción del producto
Especificaciones de los bordes de corte de excavadora. Cuchillas planas de bisel
Tipo: Cuchillas planas de bisel
Máquina aplicada: Excavadora.
Material: acero al alto carbono, acero de boro tratado térmicamente (16mnb / 30mnb)
Color de pintura: amarillo, negro, rojo o personalizado.
Medición:
Peso: 30kg
Ancho: 152mm (6 \")
Grosor: 16mm (5/8 \")
Longitud: 1828mm (6 ')
Perno: 5/8 \"Bollo de arado
Perno qty.: 13
Ventaja:
1. Resistencia de alto impacto.
2. Bordes de alto carbono
3. Buena dureza de la superficie.
4. Realizar bien en aplicaciones de alta abrasión.
5. Realizar bien en aplicaciones de bajo impacto.
6. Los bordes de alto contenido de carbono no soportarán el nivel de impacto de un borde endurecido.
7. Proporciona una penetración superior y una acción enrollable necesaria para la calificación fina y el trabajo final.
8. El diseño de borde curvo mejora la penetración y la acción enrollable. Cat Curved DBF Bordes de corte para MOTOGRADER 5D9553
Nombre de la marca: KOMASTU / CAT
Dureza: HB300 ~ 350 o HB380 ~ 450
Color amarillo
Certificado: ISO9001: 2008
Capacidad de producción: 500 toneladas / mes.
Fecha de entrega: 30 ~ 60 días dependen de su ...
Material: acero al carbono o acero de boro.
Técnica especial: tratamiento térmico.
Uso: Minería
Técnica: Rodillo de acero.
Nos especializamos en la fabricación de varios bordes de corte para todas las marcas de estudiantes de alumedad, excavadora, excavadora, cargadora y raspador. Borde de corte de posventa
Adecuado para todas las marcas de docenas, y podría hacer que la muestra o el dibujo del cliente.
Después de apagar y atenuar el tratamiento térmico, las propiedades mecánicas podrían alcanzar el estándar de internación.
Artículos populares golpean para referencia:
Número de pieza | Medición (mm) | Descripción | Marca | Peso (kgs) |
5J6827 | 1529mmx406mmx30mm 1 \"x20 | Edge de corte de DBF | GATO | 134.8 |
4t6309 | 1529mmx406mmx35mm 1 \"x20 | Edge de corte de DBF | GATO | 158.2 |
4t6372 | 1529mmx406mmx40mm 1 \"x20 | Edge de corte de DBF | GATO | 182.5 |
4T6371 | 1580mmx406mmx40mm 1 \"x20 | Edge de corte de DBF | GATO | 188.8 |
4t6310 | 1580mmx406mmx35mm 1 \"x20 | Edge de corte de DBF | GATO | 163.7 |
9J0565 | 1580mmx406mmx25mm 1 \"x20 | Edge de corte de DBF | GATO | 115.1 |
4t6319 | 1667mmx406mmx35mm 1 \"x22 | Edge de corte de DBF | GATO | 172.4 |
140-6764 | 1667mmx406mmx30mm 1 \"x22 | Edge de corte de DBF | GATO | 147 |
5J6821 | 1682mmx406mmx30mm 1 \"x22 | Edge de corte de DBF | GATO | 148.4 |
4t8795 | 1730mmx406mmx35mm 1-1 / 4 \"x22 | Edge de corte de DBF | GATO | 173.2 |
4t8802 | 1730mmx406mmx40mm 1-1 / 4 \"x22 | Edge de corte de DBF | GATO | 199.5 |
140-6762 | 1732mmx406mmx30mm 1 \"x22 | Edge de corte de DBF | GATO | 152.9 |
4T6316 | 1732mmx406mmx35mm 1 \"x22 | Edge de corte de DBF | GATO | 179.4 |
4J5125 | 1732mmx406mmx35mm 1 \"x22 | Edge de corte de DBF | GATO | 179.4 |
4t6556 | 1732mmx483mmx35mm 1 \"x33 | Edge de corte de DBF | GATO | 214.8 |
4t6555 | 1732mmx483mmx45mm 1 \"x33 | Edge de corte de DBF | GATO | 276.2 |
5J6840 | 2323mmx254mmx19mm 7/8 \"x15 | Edge de corte de DBF | GATO | 80.55 |
5J6855 | 2576mmx254mmx19mm 7/8 \"x17 | Edge de corte de DBF | GATO | 89.2 |
4t7189 | 312mmx483mmx35mm 1-1 / 4 \"x3 | Edge de corte de DBF | GATO | 38.7 |
4t7184 | 323mmx483mmx35mm 1-1 / 4 \"x3 | Edge de corte de DBF | GATO | 40.1 |
MÁS MODELOS DE REFERENCIA:
Paladificadores | ||||||
No. | Número de pieza | |||||
1 | 100-4015 | 11g-71-31170 | 17A-71-11654 | 3G9512 | 4t6378 | 4t3008 |
2 | 100-4043 | 12F-70-31251 | 17a-71-45210 | 4T0608 | 4t6380 | 4t3010 |
3 | 100-4044 | 12F-70-31261 | 17M-71-21550 | 4t0609 | 4t6381 | 4t3011 |
4 | 100-6356 | 12F-70-31281 | 17M-72-21160 | 4t2315 | 4t6385 | 4t3012 |
5 | 100-6664 | 12Y-72-11210 | 195-70-12492 | 4t2887 | 4t6386 | 4t3013 |
6 | 100-6666 | 12Y-72-11220 | 195-71-51651 | 4t2895 | 4t6387 | 4t3014 |
7 | 100-6668 | 13F-Z27-1510 | 195-71-11654 | 4t2916 | 4t6388 | 4t3015 |
8 | 10120745 | 13g-72-61410 | 4t2917 | 4t6448 | 4t3020 | |
9 | 10120752 | 13g-72-61420 | 195-71-51661 | 4t2921 | 4t6508 | 4t3024 |
10 | 10120757 | 130-70-41130 | 195-71-51671 | 4t2922 | 5J6839 | 4t3025 |
11 | 10127292 | 130-70-61170 | 195-71-61550 | 4T2923 | 5J6849 | 4t3026 |
12 | 101-9435 | 130-920-2180 | 198-71-11181 | 4t2945 | 5J6888 | 4t3027 |
13 | 101-9436 | 130-Z20-1510 | 198-71-21830 | 4t2946 | 4t3028 | |
14 | 101-9437 | 144-70-11131 | 198-71-31540 | 4t2948 | 5v4661 | 4T3030 |
15 | 102-4580 | 144-871-5130 | 198-71-31550 | 4t2949 | 5v4696 | 4t3032 |
16 | 104-9634 | 144-920-1120 | 198-72-11181 | 4T2950 | 5v7276 | 4t3037 |
17 | 105-2345 | 14x-71-11310 | 1U0292 | 4T2952 / 5J6839 | 5v7410 | 4T3043 |
18 | 106-0956 | 14x-952-1130 | 1U0295 | 4T2972 / 8J4666 | 5v7423 | 4t3044 |
19 | 106-9290 | 154-70-11313 | 1U0593 | 4t2973 | 6J1406 | 4t3417 |
20 | 107-3381 | 154-70-11314 | 1U0601 | 4T2974 | 6J7116 | 4t3418 |
Gama de productos