Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nuestra ventaja
☑Precio pagable ☑ Diseño personalizado está disponible ☑ T / T, L / C u otro pago aceptado
☑ Envío rápido, entrega en todo el mundo ☑ Calidad garantizada ☑ Descuentos a granel para pedidos más grandes
Descripción del producto
6 Agujeros GRIGADOR BLADE CUTOR DE CORTE 1406836 ESPECIFICACIONES:
Número de pieza: 140-6836
Marca de reemplazo: gato
Tipo Motorgrader Get
D3, borde de corte D5 16mm
Los bordes de corte de equipos de motor de gato proporcionan el mejor equilibrio de la abrasión y la resistencia al impacto. Tanto los bordes de corte de gato como los bits finales están diseñados como un sistema equilibrado para mover más material durante un período más largo con menos tiempo de inactividad. Esto se logra proporcionando una gran resistencia para la resistencia a la rotura superior, y al ofrecer la máxima protección contra el desgaste tanto del fondo de la parte inferior como hacia la cara en el borde del corte.
Fabricado en acero con propiedades que mantienen la dureza para la vida útil prolongada, nuestros bordes de corte duraderos hacen posible que sus máquinas entreguen el rendimiento que demanda. Proteja su inversión al elegir siempre las herramientas genuinas de enganche en tierra.
Atributos
• Resistencia al impacto y la abrasión.
• Alta productividad en cualquier aplicación.
Aplicaciones
• Dobla de producción, acabado de dormitorios y eliminación de sobrecargas
• Hojas rectas y XL
Modelos compatibles:
Tractor de tipo de pista
D4K2 LGP D4K2 XL D5K2 LGP D4K XL D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D5K LGP D3K XL D5K XL D3K LGP D4K LGP
excavador
314E LCR 312D L 315F LCR 314F CR 311C 311D LRR 313F LGC 312D, 312D2, 314D LCR 312D2 L 314E CR
Tractores de tipo de pista
D3k2xl, d4k2lgp, d3kxl, d5k2xl
Excavadoras de seguimiento
312F, 312E, 314DLCR, 313FL, 311FLRR, 312DL, 311DLRR, 315FLR, 313FLGC, 314CR, 314DCR
Material: acero al alto carbono o acero de boro de alta calidad. Puntos de interruptor hidráulico de excavadora
Rango de espesor: máx. 110 mm
Rango de longitud: máx. 6m
Rango de ancho: máx. 410mm
Blades y accesorios de alumnos:
Reemplazo OEM y diseño personalizado
Acero al alto carbono y acero de boro (tratamiento térmico)
Bisel doble curvo: 6 \"(152mm), 8\" (203mm)
Bisel doble plano: 8 \"(203 mm), 10\" (254 mm), 11 \"(280 mm), 12\" (305 mm), 13 \"(330mm), 16\" (406mm)
Borde de corte serrado curvo y borde de corte serrado plano
Overlay & Moldboard Fin Bit
Scarifer Shank & Dientes
Gama de productos
Parte no. | DulcesChch × Ancho × espesor (mm) | No. de agujeros | Perno dia (pulgada) | Peso (kg) | Parte no. | DulcesChch × Ancho × espesor (mm) | No. de agujeros | Perno dia (pulgada) | Peso (kg) |
5b5564 | 1828 × 152 × 16 | 8 | 5/8 \" | 29 | 7d1158 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 \" | 49 |
5d9553 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 \" | 29 | 7t1624 | ||||
7t1633 | 8J9821 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 3/4 \" | 56 | ||||
5b5561 | 2133 × 152 × 16 | 9 | 5/8 \" | 34 | 7t1628 | ||||
5b5562 | 7t1634 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 \" | 50 | ||||
5d9554 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 \" | 34 | 5d9558 | ||||
7t1645 | 5d9559 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 \" | 59 | ||||
8J4043 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 5/8 \" | 39 | 7t1623 | ||||
7t1632 | 5d9732 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 5/8 \" | 67 | ||||
9J3657 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 3/4 \" | 29 | 7t1630 | ||||
7t1637 | 7d1576 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 3/4 \" | 50 | ||||
9J3658 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 3/4 \" | 34 | 7t1638 | ||||
7t1626 | 7d1577 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 3/4 \" | 59 | ||||
9J3655 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 3/4 \" | 39 | 7t1625 | ||||
7t1629 | 7d1949 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 \" | 67 | ||||
5d9556 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 5/8 \" | 35.5 | 7t1627 | ||||
7t1635 | 4T2244 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 5/8 \" | 68 | ||||
5d9557 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 5/8 \" | 42 | 4T2242 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 5/8 \" | 79 |
7t1644 | 4t2237 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 5/8 \" | 90 | ||||
9W2334 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 3/4 \" | 35.5 | 4T2231 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 3/4 \" | 68 |
4z8785 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 3/4 \" | 42 | 4T2233 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 3/4 \" | 79 |
9W2335 | 4T2236 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 3/4 \" | 90 | ||||
5d9562 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 5/8 \" | 42 | 232-70-12143 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 \" | 29 |
7t1636 | 234-70-12193 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 \" | 34 | ||||
5d9561 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 5/8 \" | 49 | 234-70-12550 | 2133 × 203 × 16 | 9 | 3/4 \" | 49 |
7t1643 | 234-70-12710 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 \" | 49 | ||||
5d9731 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 5/8 \" | 56 | 232-70-52850 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 \" | 50 |
7t1631 | 234-70-12670 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 \" | 59 | ||||
9J7701 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 3/4 \" | 42 | 235-70-12140 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 \" | 67 |
7t1639 |