Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nuestra ventaja
☑Precio pagable ☑ Diseño personalizado está disponible ☑ T / T, L / C u otro pago aceptado
☑ Envío rápido, entrega en todo el mundo ☑ Calidad garantizada ☑ Descuentos a granel para pedidos más grandes
Descripción del producto
109-3124 Blade de grado Caterpillar Caterpillar Curved Fight Feature:
CAT 1093124 - 3/4 \"x 8\" x 48 \"- 3/4\" agujero
Hoja de alumadreja curva 3/4 \"agujero. Las dimensiones son de 3/4 \"de espesor x 8\" x 48 \".
Esta hoja de 4 pies de alumadreja es más fácil y más segura de manejar que las cuchillas de grado de 8 'tradicionales.
Nuestra vanguardia y una paladía Blader están diseñados y fabricados para satisfacer el estándar OEM y de la industria para maquinaria y equipos de movimiento de tierras. Podemos proporcionar tanto acero de boro con tratamiento térmico como acero al carbono, depende de su mercado. El acero de boro con tratamiento térmico tiene el rendimiento superior sobre acero al carbono.
CAT 109-3124 HOJA
Este a través de la cuchilla de grado endurecido es el acero BCB 500 garantizado contra la rotura.
Especificaciones:
Altura (IN): 2.40
Altura (mm): 60.96
Longitud (IN): 47.90
Longitud (mm): 1216.66
Ancho (mm): 203.20
Máquina: Gato de las alejadoras de motor, Johne Deere, Case, Volvo, campeón, muchos raspadores de caja, 3 puntos de arrastre
Material de acero de acero de 30mnB o 45 # de acero al carbono o 85 # de acero al carbono
Terminar suave
Colores Negro, Amarillo
Técnica de forja, mecanizado, tratamiento térmico.
Dureza de la superficie 30mnb es HRC42-49, 45 # es HRC42-58, 80 # es 280-320 Hb
Certificación ISO9001: 2000 / GB / T24001-2004 / OHSAS 18001: 1999
FOB precio FOB USD 20-100 / unidad
MOQ 5Pieza
Tiempo de entrega dentro de los 30 días posteriores al contrato establecido. Cuchilla curva de 5D9731 CAT Motor Motor.
Paladificadores | ||||||
No. | Número de pieza | |||||
1 | 100-4015 | 11g-71-31170 | 17A-71-11654 | 3G9512 | 4t6378 | 4t3008 |
2 | 100-4043 | 12F-70-31251 | 17a-71-45210 | 4T0608 | 4t6380 | 4t3010 |
3 | 100-4044 | 12F-70-31261 | 17M-71-21550 | 4t0609 | 4t6381 | 4t3011 |
4 | 100-6356 | 12F-70-31281 | 17M-72-21160 | 4t2315 | 4t6385 | 4t3012 |
5 | 100-6664 | 12Y-72-11210 | 195-70-12492 | 4t2887 | 4t6386 | 4t3013 |
6 | 100-6666 | 12Y-72-11220 | 195-71-51651 | 4t2895 | 4t6387 | 4t3014 |
7 | 100-6668 | 13F-Z27-1510 | 195-71-11654 | 4t2916 | 4t6388 | 4t3015 |
8 | 10120745 | 13g-72-61410 | 4t2917 | 4t6448 | 4t3020 | |
9 | 10120752 | 13g-72-61420 | 195-71-51661 | 4t2921 | 4t6508 | 4t3024 |
10 | 10120757 | 130-70-41130 | 195-71-51671 | 4t2922 | 5J6839 | 4t3025 |
11 | 10127292 | 130-70-61170 | 195-71-61550 | 4T2923 | 5J6849 | 4t3026 |
12 | 101-9435 | 130-920-2180 | 198-71-11181 | 4t2945 | 5J6888 | 4t3027 |
13 | 101-9436 | 130-Z20-1510 | 198-71-21830 | 4t2946 | 4t3028 | |
14 | 101-9437 | 144-70-11131 | 198-71-31540 | 4t2948 | 5v4661 | 4T3030 |
15 | 102-4580 | 144-871-5130 | 198-71-31550 | 4t2949 | 5v4696 | 4t3032 |
16 | 104-9634 | 144-920-1120 | 198-72-11181 | 4t2950 | 5v7276 | 4t3037 |
17 | 105-2345 | 14x-71-11310 | 1U0292 | 4T2952 / 5J6839 | 5v7410 | 4T3043 |
18 | 106-0956 | 14x-952-1130 | 1U0295 | 4T2972 / 8J4666 | 5v7423 | 4t3044 |
19 | 106-9290 | 154-70-11313 | 1U0593 | 4t2973 | 6J1406 | 4t3417 |
20 | 107-3381 | 154-70-11314 | 1U0601 | 4T2974 | 6J7116 | 4t3418 |
Los bordes de corte de equipos de motor de gato proporcionan el mejor equilibrio de la abrasión y la resistencia al impacto. Tanto los bordes de corte de gato como los bits finales están diseñados como un sistema equilibrado para mover más material durante un período más largo con menos tiempo de inactividad. Esto se logra proporcionando una gran resistencia para la resistencia a la rotura superior, y al ofrecer la máxima protección contra el desgaste tanto del fondo de la parte inferior como hacia la cara en el borde del corte.
Fabricado en acero con propiedades que mantienen la dureza para la vida útil prolongada, nuestros bordes de corte duraderos hacen posible que sus máquinas entreguen el rendimiento que demanda. Proteja su inversión al elegir siempre las herramientas genuinas de enganche en tierra.
Atributos
• Resistencia al impacto y la abrasión.
• Alta productividad en cualquier aplicación.
Aplicaciones
• Cuades 12 '
• ¾ \"Bolt agujeros
• Caminos en desarrollo
Eliminar agujeros
Gama de productos
Parte no. | DulcesChch × Ancho × espesor (mm) | No. de agujeros | Perno dia (pulgada) | Peso (kg) | Parte no. | DulcesChch × Ancho × espesor (mm) | No. de agujeros | Perno dia (pulgada) | Peso (kg) |
5b5564 | 1828 × 152 × 16 | 8 | 5/8 \" | 29 | 7d1158 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 \" | 49 |
5d9553 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 \" | 29 | 7t1624 | ||||
7t1633 | 8J9821 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 3/4 \" | 56 | ||||
5b5561 | 2133 × 152 × 16 | 9 | 5/8 \" | 34 | 7t1628 | ||||
5b5562 | 7t1634 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 \" | 50 | ||||
5d9554 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 \" | 34 | 5d9558 | ||||
7t1645 | 5d9559 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 \" | 59 | ||||
8J4043 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 5/8 \" | 39 | 7t1623 | ||||
7t1632 | 5d9732 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 5/8 \" | 67 | ||||
9J3657 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 3/4 \" | 29 | 7t1630 | ||||
7t1637 | 7d1576 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 3/4 \" | 50 | ||||
9J3658 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 3/4 \" | 34 | 7t1638 | ||||
7t1626 | 7d1577 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 3/4 \" | 59 | ||||
9J3655 | 2438 × 152 × 16 | 17 | 3/4 \" | 39 | 7t1625 | ||||
7t1629 | 7d1949 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 \" | 67 | ||||
5d9556 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 5/8 \" | 35.5 | 7t1627 | ||||
7t1635 | 4T2244 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 5/8 \" | 68 | ||||
5d9557 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 5/8 \" | 42 | 4T2242 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 5/8 \" | 79 |
7t1644 | 4t2237 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 5/8 \" | 90 | ||||
9W2334 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 3/4 \" | 35.5 | 4T2231 | 1828 × 203 × 25 | 13 | 3/4 \" | 68 |
4z8785 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 3/4 \" | 42 | 4T2233 | 2133 × 203 × 25 | 15 | 3/4 \" | 79 |
9W2335 | 4T2236 | 2438 × 203 × 25 | 17 | 3/4 \" | 90 | ||||
5d9562 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 5/8 \" | 42 | 232-70-12143 | 1828 × 152 × 16 | 13 | 5/8 \" | 29 |
7t1636 | 234-70-12193 | 2133 × 152 × 16 | 15 | 5/8 \" | 34 | ||||
5d9561 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 5/8 \" | 49 | 234-70-12550 | 2133 × 203 × 16 | 9 | 3/4 \" | 49 |
7t1643 | 234-70-12710 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 3/4 \" | 49 | ||||
5d9731 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 5/8 \" | 56 | 232-70-52850 | 1828 × 203 × 19 | 13 | 5/8 \" | 50 |
7t1631 | 234-70-12670 | 2133 × 203 × 19 | 15 | 5/8 \" | 59 | ||||
9J7701 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 3/4 \" | 42 | 235-70-12140 | 2438 × 203 × 19 | 17 | 3/4 \" | 67 |
7t1639 |