Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nuestra ventaja
☑Precio pagable ☑ Diseño personalizado está disponible ☑ T / T, L / C u otro pago aceptado
☑ Envío rápido, entrega en todo el mundo ☑ Calidad garantizada ☑ Descuentos a granel para pedidos más grandes
Descripción del producto
Piezas de maquinaria de construcción Pin Pin Lock Retenedor para dientes de cubo: la gama de productos incluye una línea completa de productos para caber desde las máquinas más pequeñas y más grandes: Caterpillar, EX, Hensley, JCB, BOFORES, CASO, FIAT, H & L, KOMATSU, etc.
Pin y retenedor
J200 8E6208 0.05 8E6209 0.01
J220 8E3228 0.08 8E6259 0.03
J250 8E6258 0.1 8E6259 0.03
J300 9J2308 0.12 8E6259 0.03
J350 8E6358 0.24 8E6359 0.05
J400 7T3408 0.36 7T3409 0.06
J450 / 460 8E0468 0.47 8E6469 0.06
J550 6Y8558 0.64 8E5559 0.09
J600 6i6608 1.1 6i6609 0.1
J700 8E4708 1.23 8E4709 0.15
J800 134-1808 1.8 143-1809 0.22
Alfiler
PC60 20x-70-00150 0.16
PC100 203-70-74281 0.36
PC200 9244-02496 0.34
PC300 9244-02516 0.43
PC400 9244-03036 0.84
PC650 209-70-54240
a) Norma de calidad premium garantizada
b) Precio competitivo y razonable.
c) Tiempo de trabajo duradero y confiable
d) Embalaje estándar o según su especificación solicitada
e) Tener estructura científica y técnicas de producción fina.
f) Buena stock y tiempo de entrega razonable
Ventajas / características
Nuestra empresa ya ha pasado el sistema de control de calidad internacional ISO9001-2000. y adopta un examincimiento avanzado, equipos de fabricación y tecnología de fundición de precisión para hacer los productos con el impacto y la dureza. Pines & Reteneders
Hay más modelo para el cubo. Pin de dientes y retenedor Como sigue por usted Referencia:
Modelo | Unidad kgs | Modelo | Unidad kgs | Modelo | Unidad kgs |
8E6028 | 0.05 | 5k1425 | 0.02 | 8E2229 | 1.5 |
1U4208 | 0.05 | 9J9600 | 0.5 | 8E2230 | 0.35 |
2011238 | 0.06 | 6J8811 | 0.76 | 4T2479 | 0.52 |
8E6258 | 0.11 | 8E6209 | 0.03 | 9U9616 | 1.3 |
9J2258 | 0.11 | 4T0001 | 0.03 | 1U0739 | 0.55 |
9J2308 | 0.12 | 8E6259 | 0.06 | 9W7112 | 0.05 |
7t3408 | 0.36 | 3G9549 | 0.06 | P335 | 0.3 |
9W8296 | 0.3 | 8E8409 | 0.09 | P385 | 0.52 |
4t1458 | 0.3 | 8E8469 | 0.08 | 1359350 | 0.25 |
8E0468 | 0.46 | 8E0469 | 0.08 | 14550967 | 0.3 |
6y8558 | 0.67 | 8E5559 | 0.22 | 14550968 | 0.8 |
1U1558 | 0.67 | 3G9559 | 0.2 | U11434 | 0.47 |
6i6608 | 1.1 | 6i9609 | 0.25 | U12999 | 0.47 |
Modelo | Unidad kgs | Modelo | Unidad kgs | Modelo | Unidad kgs |
2017000150 | 0.15 | V55pn | 0.32 | K290s | 0.15 |
20x7000100 | 0.2 | V40pn | 0.24 | K330s | 0.22 |
09244-02489 | 0.35 | V30pn | 0.18 | K370s | 0.45 |
09244-02496 | 0.38 | V20pn | 0.14 | K400s | 0.52 |
1757821810 | 0.5 | V29 | 0.13 | P330 | 0.3 |
20x7014170 | 0.2 | V33 | 0.17 | P475 | 0.5 |
2057019610 | 0.38 | V39 | 0.26 | P450 | 0.6 |
2057069130 | 0.38 | V43 | 0.35 | P500 | 0.8 |
1987911320 | 0.8 | V51 | 0.4 | 4p | 0.4 |
21n7214330 | 1.7 | V360 | 0.95 | 32201 | 0.25 |
21t7274320 | 3 | V290 | 0.52 | 33201 | 0.3 |
21n7000060 | 1.7 | V240 | 0.3 | 35201 | 0.38 |
Kp30 | 0.64 | MTG65 | 0.32 | 6254679 | 0.38 |
Kp40 | 0.78 | MTG55 | 0.24 | 6220086 | 0.45 |
Kp50 | 0.95 | MTG30 | 0.14 | 27lk | 0.4 |
Kp70 | 1.1 | MTG20 | 0.1 | 37lk | 0.47 |
P330stp | 0.35 | 2MF24P | 0.15 | 22rbg | 0.02 |
P370STP | 0.45 | 2MF26P | 0.25 | 25RPG | 0.13 |
P400stp | 0.5 | 2MF28P | 0.3 | 25RBG | 0.02 |
P410STP | 0.6 | 2MF22R | 0.04 | 35rpg | 0.2 |
25-30pn | 0.1 | 2MF28R | 0.08 | 39rpg | 0.4 |
35n | 0.15 | 18lk | 0.01 | 39RBG | 0.03 |
40pn | 0.26 | 25-30lk | 0.015 | 35rsp | 0.25 |
45pn | 0.4 | 35-40lk | 0.02 | 39-49RPH | 0.45 |
50pn | 0.5 | 45lk | 0.03 | 39RSP | 0.55 |
55pn | 0.65 | 50lk | 0.033 | 39SRH | 0.03 |
35pnr | 0.2 | 25-30lkr | 0.015 | 44dpn | 0.6 |
40pnr | 0.22 | 35-40LKR | 0.06 | 44dlk | 0.12 |
45pnr | 0.38 | 45LKR | 0.03 | 54dpn | 1.1 |
50pnr | 0.42 | 50lkr | 0.035 | 54dlk | 0.15 |
Gama de productos