Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nuestra ventaja
☑Precio pagable ☑ Diseño personalizado está disponible ☑ T / T, L / C u otro pago aceptado
☑ Envío rápido, entrega en todo el mundo ☑ Calidad garantizada ☑ Descuentos a granel para pedidos más grandes
Descripción del producto
Reemplazo de Caterpillar 1029062 PIN - PIN de estilo CATERPILLAR para un diente de cubo de la serie J800, toma un retenedor 101-2874
Peso 2.14 lb / 0.97 kg
Motor - Máquina: 3408; 3408c; 3408e; 3412; 3412D; 3412e; 3508; 3508b; C27; C32
Cerraduras de dientes de cubo de Caterpillar y Pines J200 a J800 con superficie de oxígeno de zinc amarillo y negro para la oruga
Pin de nombre de la pieza y retenedor
Dureza 51-54
Fuerza de tracción> = 1500
Dureza de impacto> = 20
Proceso de pérdida de cera y recubierta de arena
Cliente de color requerido
Aplicación Todos los Dientes de Cubo de Excavadora Marca
Material de aleación de fundición de acero.
ISO ESTÁNDAR
Paquete MDF Caja de madera 110x74x71cm
Tiempo de entrega en stock o 20 días.
Ámbito de negocios Obtener piezas, PIN y Retenedor, Tornillos y Nueces, Bordes de corte, etc.
CATERPILLAR CUBO DE DIENTES DE DIENTES DE LA FAMILIA J200- J800 se utilizan para conectar los dientes y el adaptador de CATERPILLAR
Las ventajas: resistencia a la corrosión, resistencia de abrasión fuerte y larga vida útil.
Nuestra empresa ya ha pasado el sistema de control de calidad internacional ISO9001-2000. y adopta un examincimiento avanzado, equipos de fabricación y tecnología de fundición de precisión para hacer los productos con el impacto y la dureza.
Cerrajes de cucharón de cucharón de oruga y alfileres para exportación, ensamblajes de dientes de gato de reemplazo, 102-0101 J800 Pin de dientes de cubo
Caterpillar de CAT J200 a J800
Komatsu de PC60 a PC2000
Otra serie K, Pines de la serie HENSLEY también disponibles.
Ordenar nombre PIN y bloqueo / PIN y retenedor / PIN y Lavadora
Material 40CR
Tipo diferente Todo tipo de estilos de pines y cerraduras para dientes y adaptadores de cubo.
El tratamiento térmico de la dureza se realiza para garantizar la dureza derecha HRC38-42.
Main Business Motor Greader Blades and Fin Bits, Borde de corte Dozer, Bordes del cubo del cargador, Borde de corte de excavadora, Borde de corte de raspador, Dientes de Cubo, Tornillos y Nueces, Pines & Reteneper
Universal disponible para todas las marcas Motorgrader / Bulldozer / Loader / Excavator / Scaper Domestic and Overseas
Paquete de vanguardia y bits finales: paletas de madera contrachapada;
Dientes y adaptadores de cubo: Casos de madera contrachapada;
Tornillos y tuercas / pines y retenedores: Casos de madera contrachapada;
Pago L / C, D / P, T / T
Caterpillar Cubo Dientes Pines
Modelo | P / n | Descripción | medición | peso |
Oruga | ||||
J200 / E3202 | 8E6208 | ALFILER | ¢ 11 * 62 | 0.048 |
1U4208 | ||||
9w7112 | ||||
8E6209 | ANTICIPO | ¢ 10.3 * 19 * 6 | 0.003 | |
4t0001 | ||||
9J4209 | ||||
J225 / E305 / 307 | 6y6228 | ALFILER | ¢ 14 * 69 | 0.1 |
6y3228 | ||||
1324762 | ||||
8E6259 | ANTICIPO | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 | |
3G9609 | ||||
8J5309 | ||||
1330699 | ||||
1495733 | ||||
J250 / E312 | 8E6258 | ALFILER | ¢ 14 * 80 | 0.1 |
9J2258 | ||||
8J4258 | ||||
1324766 | ||||
8E6259 | ANTICIPO | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 | |
8E6260 | ||||
3G9610 | ||||
8J5310 | ||||
1330700 | ||||
1495734 | ||||
930 | 9J2258 | ALFILER | 14 * 80 | 0.1 |
930 | 3G9509 | ANTICIPO | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 |
J300 / E315 / 200B | 9J2308 | ALFILER | ¢ 14 * 92 | 0.12 |
107-3308 | ||||
8J5308 | ||||
1324766 | ||||
8E6259 | ANTICIPO | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 | |
8E6261 | ||||
3g9611 | ||||
8J5311 | ||||
1330701 | ||||
1495735 | ||||
950 | 3G-9609 (112-7874) | ANTICIPO | ¢ 13.3x ¢ 27x8 | 0.05 |
J350 / E320 | 8E6358 | ALFILER | ¢ 19 * 105 | 0.23 |
9J2358 | ||||
9W2678 | ||||
1140358 | ||||
8E6359 | ANTICIPO | ¢ 18.3x ¢ 35x8 | 0.08 | |
3G9549 | ||||
7J6845 | ||||
1140359 | ||||
6y9450 | ||||
Modelo | P / n | Descripción | medición | peso |
Oruga | ||||
966 | 9J2358 / 9J8926 / 8J2189 | ALFILER | ¢ 19 * 105 | 0.23 |
966 | 3G9549 | ANTICIPO | ¢ 18.3x ¢ 35x8 | 0.08 |
J400 / C325 / E3402 | 7t3408 | ALFILER | ¢ 22 * 118 | |
1167408 | ||||
8E8409 | ANTICIPO | ¢ 21.2x ¢ 38x8 | 0.1 | |
7y3409 | ||||
1167409 | ||||
J450 | 6y2527 | ALFILER | ¢ 19 * 133 | |
1U1458 | ||||
9W8296 | ||||
4t1458 | ||||
8E6359 | ANTICIPO | ¢ 18.3x ¢ 35x8 | 0.08 | |
1140359 | ||||
3G9549 | ||||
7J6845 | ||||
6y9549 | ||||
J460 / E330 | 8E0468 | ALFILER | ¢ 24 * 134 | 0.48 |
1140468 | ||||
1010168 | ||||
8E8469 | ANTICIPO | ¢ 23.2x ¢ 38x8 | 0.08 | |
8E0469 | ||||
1073469 | ||||
J550 / E345 | 6y8558 | ALFILER | ¢ 25 * 162 | 0.622 |
101558 | ||||
9w9026 | ||||
1073378 | ||||
3G9559 | ANTICIPO | ¢ 24.2x ¢ 47x8 | 0.25 | |
8E5559 | ||||
7J9559 | ||||
1078559 | ||||
J600 / E365 / 360 | 6i6608 | ALFILER | ¢ 30 * 194 | |
1139608 | ||||
6i6609 | ANTICIPO | 0.2 | ||
1139609 | ||||
J700 / E385 | 4t4708 | ALFILER | ¢ 32 * 195 | 1.23 |
1134708 | ||||
4t4707 | ANTICIPO | 0.35 | ||
1134709 | ||||
J800 | 1020101 | ALFILER | ¢ 35 * 240 | 1.3 |
1341808 | ||||
1012874 | ANTICIPO | |||
1341809 | ||||
4T2479 | ALFILER | ¢ 25 * 118 | 0.44 | |
7J9600 | ||||
4763 | ALFILER | 14 * 78 | ||
132-4766 | ALFILER | 14 * 92 | ||
3G0500 | ALFILER | 32 * 153 |
Gama de productos