Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nuestra ventaja
☑Precio pagable ☑ Diseño personalizado está disponible ☑ T / T, L / C u otro pago aceptado
☑ Envío rápido, entrega en todo el mundo ☑ Calidad garantizada ☑ Descuentos a granel para pedidos más grandes
Descripción del producto
Bulldozer D9 D10 Ripper Tip STYLE CAT STYLE 4T4502 Función:
Número de pieza 4T4502 / 4T-4502
Peso 28.5 kg
Marca de reemplazo Caterpillar
Acero de aleación de materiales.
Color amarillo / rojo / negro / cliente requerido
Dientes de destripador de estilo
OEM acepta OEM
Dureza 48-52HRC
Proceso de fundición de precisión / fundición de inversión / fundición de cera perdida / fundición de arena
Certificación ISO9001: 2008
ESPECIFICACIONES
Altura (IN): 0.9
Longitud (IN): 2.5
Material Descripción: Acero chapado.
Modelos compatibles
Tractor de tipo de pista
D9R D9T 9 D10 10 D11R 59 D11T 9C 10U 9S 10S 10C D9L 9U
DOZER RIPPER SUPERETE VENTAJA:
1. Diseño de vanguardia agresivo
2. Variedad de sistemas de dientes aprobados.
3. Más opciones de recortes / ropa de vestir. 4T4501 Reemplazo de la excavadora de la oruga Dientes de destripador
4. Peso reducido mediante el uso de materiales altos resistentes a la abrasión.
5. Más metal de desgaste utilizable para la vida más larga.
6. Perfil más delgado para una mejor penetración.
7. Mayor fuerza de la nariz y vida fatiga.
8. Las aleaciones proporcionan una vida útil más larga y una mayor resistencia al impacto.
Artículos populares golpean para referencia:
Número de pieza | Medición | Descripción | Weigth / kg | Modelo |
4T4501 | R500 | Diente de ripper | 27.5 | D10T D10N, D9R 9N |
4T4502 | R500 | Diente de ripper | 28.5 | D9, D10, D11, D11N, D10N |
4t4503 | R500 | Diente de ripper | 31.0 | D10, D10N, D11, D11N |
4T4702PT | J700 | Diente de cubo | 65.0 | E375,994 |
4T4702RC | J700 | Diente de cubo | 50.0 | TALLA 70, E375,994 |
4T4702TL | J700 | Diente de cubo | 38.0 | E375,994 |
4t4703 | J700 | Diente de cubo | 67.0 | TALLA 70 |
4T4703PT | J700 | Diente de cubo | 60.0 | |
4t4704 | J700 | Adaptador dental | 85.0 | E375,994 |
4t5451 | R450 | Diente de ripper | 17.0 | D8, D9 |
4t5452 | R450 | Diente de ripper | 17.4 | D8k, d8l, d8n, d9h, d9n r450 |
4T5452HD | R450 | Diente de ripper | 17.4 | D8, D9 |
4t5501 | R500 | Diente de ripper | 24.0 | D10, D11, D9R, D11N, D10N |
4T5501HD | R500 | Diente de ripper | 29.7 | D9, D10, D11 |
4t5501l | Punta de ripper corto | 24.0 | D9-D11 | |
4t5502 | R500 | Diente de ripper | 27.0 | D9, D10, D11, D10N, D11N |
4T5502HD | R500 | Diente de ripper | 33.3 | D9, D10, D11 |
4T5502TL | R500 | Diente de ripper | 27.8 | D9, D10, D10N, D11N, D11 |
4t5503 | R500 | Dientes de ripper | 35.0 | D9, D10, D11, D10N.D11N |
6J8814 | R350 | Protector de vástago | 14.5 | D8, D9, D8L, D8N, D9N, D9H |
6y0309 | R300 | Diente de ripper | 5.3 | D4.963.955.951.160h, 140,130,14,12 |
6Y0309TL | R300 | Diente de ripper | 4.5 | D4.955 |
6y0352 | R350 | Diente de ripper | 10.9 | D5, D6, D7,977,983 |
6y0352tl | R350 | Diente de ripper | 10.5 | D5, D6, D7 |
6y0359 | R350 | Diente de ripper | 10.2 | D5, D6, D7,977,973,16,983 |
6y0469 | J350 | Unitario, GAP38 | 23.5 | 966d, 980f |
6y2553 | J550 | Diente de cubo | 27.6 | E345, E350,988G, 992D |
6Y2553HD | J550 | Diente de cubo | 33.0 | |
6y3222 | J225 | Dientes de cubo | 2.1 | E307, EX70,933 |
6Y3222RC | J225 | Diente de cubo | 2.8 | E307, EX70,933 |
6y3222v | J225 | Diente | 2.0 | |
6y3224 | J225 | Soldadura en el adaptador | 2.7 | E307, EX70 |
6y3254 | J250 | Soldadura en el adaptador | 4.1 | E311, E312 |
6y3552 | R550 | Diente de ripper | 50.0 | D11SS, D11DR |
Gama de productos