Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nuestra ventaja
☑ Precio asequible ☑ El diseño personalizado está disponible ☑ t/t, l/c u otro pago aceptado
☑ Envío rápido, entrega mundial ☑ Calidad garantizada ☑ Descuentos masivos para pedidos más grandes
Descripción del Producto
3G6364 Bordes de corte de bisel único Parámetro Cat:
Fabricante: Yassian
Parte No.: 3G6364
Descripción: Máquina aplicada de borde de bisel único
: Caterpillar Carger
Material: Acero al carbono, acero Boron (30mnb)
Dureza: HB300-350, HB400-450
Medición:
Peso: 102 kg
de ancho: 300
mm de espesor: 35 mm
de longitud: 1300 mm
Especificaciones
1. Material: 30mnb o 80#
2. Dureza: (45-50) HRC
3. Tiempo de entrega: 20 días de trabajo después del contrato establecido
4. Certificación ISO9001: 2008
5. Diseño personalizado de servicio OEM
6. Fuera de corte, bits finales, media flecha, cuchilla de grado ETC y ETC ETC.
La ventaja del producto de la forja y la fundición
de piezas de fundición
1. Garantía
de calidad: prueba mecánica, química y de microestructura
: prueba con detector de defectos después del mecanizado áspero
: el sistema de control de calidad agrupado
: tiempo de garantía largo. 9W4495 INFORME DE CORTE DEL CUBO DE REEMPLACIÓN DEL REEMPLAZO DEL REEMPLACIÓN
2. Documento de calidad
: paquete de exportación mecánica, química y de microestructura -
CONTROL DE CALIDAD
3. Packeo y envío
: paquete de exportación estándar (carton/caja de madera/caja/paleta de hierro)
–fob, FAS, CNF, CIF, CFR, puerta a puerta, etc. Aceptado o agente de envío de envío de clientes -
Entrega de envío de clientes
Número de parte | Medición (mm) | Descripción | Marca | Peso (kg) |
425-70-1221 | 3032 mmx300mmx35mm φ36x18 | SBF Edge | Komatsu | 233 |
425-70-1122 | 2920 mmx268mmx30mm φ28.5x24 | SBF Edge | Komatsu | 168 |
425-70-1160 | 3312mmx300mmx45mm φ36x30 | SBF Edge | Komatsu | 321.9 |
7v4188 | 3315mmx300mmx40mm φ36x18 | SBF Edge | GATO | 293 |
9V6574 | 3314.2mmx304.8mmx45mm φ35x30 | SBF Edge | GATO | 332 |
6W2986 | 2413mmx245mmx25mm φ27x30 | SBF Edge | GATO | 112 |
5v4661 | 2407.4mmx245mmx25mm φ22x16 | SBF Edge | GATO | 115 |
5V7423 | 2439mmx245mmx25mm φ27x18 | SBF Edge | GATO | 111 |
5v7276 | 2614mmx245mmx25mm φ27x18 | SBF Edge | GATO | 125 |
141-4847 | 2920.2mmx282mmx30mm φ27x30 | SBF Edge | GATO | 176 |
9V6529 | 3030mmx282 mmx30mm φ35x30 | SBF Edge | GATO | 190 |
5G3085 | 2150.4mmx190.5mmx19mm φ20.6x14 | SBF Edge | GATO | 60 |
5G2809 | 2079.6mmx190.5mmx19mm φ20.6x14 | SBF Edge | GATO | 58 |
5G8342 | 2364.7mmx190.5mmx19mm φ20.6x28 | SBF Edge | GATO | 64 |
9V6575 | 3041.7mmx304.8mmx40mm φ35x30 | SBF Edge | GATO | 268.2 |
6W2989 | 2840mmx282mmx30mm φ36x12 | SBF Edge | GATO | 178 |
6i5248 | 1250 mmx300mmx40 mm | SBF Edge | GATO | 112 |
6i5234 | 1350 mmx300mmx40 mm | SBF Edge | GATO | 121 |
3G6364 | 1300 mmx300mmx35mm | SBF Edge | GATO | 102 |
105-2345 | 2681mmx245mmx25mm φ27x28 | SBF Edge | GATO | 116.2 |
6W2985 | 2639mmx245mmx25mm φ28x28 | SBF Edge | GATO | 113.5 |
6W2990 | 2856mmx282 mmx30mm φ36x30 | SBF Edge | GATO | 169.1 |
5v4696 | 2736mmx282mmx30mm φ28x18 | SBF Edge | GATO | 166.2 |
9R4672 | 2262 mmx150mmx19mm φ17.5x16 | SBF Edge | GATO | 47 |
9R5313 | 2396mmx150mmx19mm φ17.5x30 | SBF Edge | GATO | 48 |
8K9754 | 2921mmx267mmx30mm φ28x24 | SBF Edge | GATO | 169 |
8K8162 | 2673mmx245mmx25mm φ27x20 | SBF Edge | GATO | 118.2 |
4E0659 | 2524mmx245mmx25mm φ27.5x28 | SBF Edge | GATO | 109.5 |
9V6572 | 2370 mmx245mmx25mm φ27.5x28 | SBF Edge | GATO | 103.6 |
9V6573 | 2734.5mmx282mmx30mm φ28x30 | SBF Edge | GATO | 167.5 |
8V1825 | 2641.6mmx250mmx25mm φ28x16 | SBF Edge | GATO | 119.6 |
7v0904 | 2854mmx270mmx30mm φ36x18 | SBF Edge | GATO | 167 |
9W6575-HD | 3036mmx300mmx40mm φ35x30 | SBF Edge | GATO | 264 |
8K8161 | 2438mmx245mmx25mm φ27x18 | SBF Edge | GATO | 110.5 |
5v7410 | 2744mmx245mmx25mm φ27.5x12 | SBF Edge | GATO | 121.9 |
7v1490 | 3041mmx304mmx40mm φ35x18 | SBF Edge | GATO | 271 |
7i3015 | 3193mmx300mmx40mm φ36x30 | SBF Edge | GATO | 277 |
Gama de productos